Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Gulf Coast Region - #10 - GCR 10 FiveFlags Speedway Pensacola FL - Sat 09-16-2023
Summary Results
Timed Entries: 36
n s x l t p
Pos. Class # Rookie Driver Car Model Total Diff. From 1st
1 ncs 7 Bryce Burch Porsche 2002 Boxster 24.137 / 29.763 [-]0.515 -
2 ncs 3 Michael Lepinay 2005 Honda S2k 24.652 / 30.398 +0.515 +0.515
3 nds 108 Max Meucci 2016 Subaru WRX 25.814 / 31.948 +1.162 +1.677
4 nsts 11 Jackson Minto 2008 Honda Fit Sport 25.959 / 31.891 +0.145 +1.822
5 nesp 14 Todd Anderson 2018 Honda Civic si 25.983 / 30.933 +0.024 +1.846
6 nes 86 Gleeson Brown 1994 Mazda Miata 26.688 / 33.698 +0.705 +2.551
7 ncs 72 Jeremiah Sexton 2016 Mazda MX-5 Miata Club 26.778 / 33.019 +0.090 +2.641
8 nfs 23 Samantha Coburn 2008 BMW M3 26.916 / 33.108 +0.138 +2.779
9 nstx 7 Devin Bonner 2003 Acura RSX 27.703 / 33.909 +0.787 +3.566
10 ncp 21 Chris Tharp 1970 Pontiac Firebird 27.773 / 32.370 +0.070 +3.636
11 nes 186 Gabriel Brown 1994 Maza Miata 27.840 / 35.152 +0.067 +3.703
12 nes 90 Antonio de Barros 1990 Mazda RX-7 28.159 / 35.555 +0.319 +4.022
13 nsm 110 Kate Roeder 2021 BMW M2 29.020 / 33.434 +0.861 +4.883
14 nsstl 3 Stephie Cabrera 2001 Honda S2000 29.425 / 35.156 +0.405 +5.288
1 sbs 75 Brian Burdette 2020 BMW M2 Competition 23.906 / 29.225 [-]0.741 -
2 sss 7 David Battle 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport 24.647 / 29.624 +0.741 +0.741
3 sbs 60 Bob Walters 2005 Chevrolet Corvette 24.773 / 30.286 +0.126 +0.867
4 ses 31 Thomas Waylett 1999 Mazda Miata 25.111 / 31.706 +0.338 +1.205
5 sds 8 William Carpenter 2016 Subaru WRX 25.411 / 31.450 +0.300 +1.505
6 sds 86 Jerimie Brown Toyota GR 86 25.547 / 31.618 +0.136 +1.641
7 shs 80 Garrett Edwards 1997 Acura Integra 26.062 / 33.158 +0.515 +2.156
8 sgs 177 Ethan Burnett 2015 Infiniti Q50 27.158 / 34.205 +1.096 +3.252
9 ses 71 Shane Gordon 1991 Mazda MX-5 MIATA dns / dns
1 xes 57 Robert Orth 1997 Mazda Miata 23.084 / 29.147 [-]0.675 -
2 xstu 71 Mike Long 2013 Chevrolet Camaro 23.759 / 28.626 +0.675 +0.675
3 xssm 1643 Casey Henry 2004 Chevrolet Corvette Z06 26.260 / 29.875 +2.501 +3.176
1 lsth 58 Ching Walters 2015 Fiat 500 Abarth 26.597 / 32.755 - -
1 tstr 9 Eddie Murphy 2017 Mazda RF miata 24.697 / 29.720 [-]0.334 -
2 tstx 93 Kevin Manning 1993 Chevrolet S10 25.031 / 30.638 +0.334 +0.334
3 tstu 17 Joseph Henderson 2023 Hyundai Elantra N 27.364 / 32.969 +2.333 +2.667
4 tstu 116 Brian Chase 2010 Chevrolet Camaro SS 29.035 / 34.982 +1.671 +4.338
1 psm 10 John Roeder 2021 BMW M2 24.258 / 27.947 [-]1.348 -
2 pcsp 1 Calvin Etheredge Mazda Miata 25.606 / 29.637 +1.348 +1.348
3 psmf 3 Soo Ooi 1993 Honda Civic DX 25.742 / 30.392 +0.136 +1.484
4 pcsp 83 Matthew Sparkman 2008 Pontiac Solstice GXP 25.946 / 30.031 +0.204 +1.688
5 pssr 53 Michael Simpkins 2008 Chevrolet Corvette 25.953 / 30.678 +0.007 +1.695
6 pssm 643 Timothy Gleason 2004 Chevrolet Corvette Z06 26.244 / 29.857 +0.291 +1.986
7 pssm 22 Rene Neron 2002 Toyota MR2 Spyder dns / dns